Золото | Серебро | Бронза | Всего | |||||||
США | 35 | 39 | 29 | 103 | ||||||
CCCР | 68 | 71 | 63 | 202 | ||||||
Id | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Население | Золото/мил. | Серебро/мил. | Бронза/мил. | Всего/мил. |
53 | Багамы | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.34 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 5.88 |
16 | Норвегия | 5 | 0 | 1 | 6 | 4.399993 | 1.14 | 0.00 | 0.23 | 1.36 |
4 | Австралия | 17 | 16 | 16 | 49 | 18.438824 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 2.66 |
24 | Новая Зеландия | 3 | 2 | 0 | 5 | 3.587275 | 0.84 | 0.56 | 0.00 | 1.39 |
11 | Куба | 9 | 7 | 10 | 26 | 10.999041 | 0.82 | 0.64 | 0.91 | 2.36 |
13 | Венгрия | 8 | 6 | 3 | 17 | 10.232404 | 0.78 | 0.59 | 0.29 | 1.66 |
34 | Ямайка | 2 | 1 | 2 | 5 | 2.615582 | 0.76 | 0.38 | 0.76 | 1.91 |
15 | Греция | 6 | 6 | 4 | 16 | 10.616055 | 0.57 | 0.57 | 0.38 | 1.51 |
19 | Швеция | 4 | 1 | 2 | 7 | 8.865051 | 0.45 | 0.11 | 0.23 | 0.79 |
54 | ОАЭ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.262309 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
32 | Грузия | 2 | 2 | 0 | 4 | 5.160042 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.78 |
37 | Дания | 2 | 0 | 6 | 8 | 5.305048 | 0.38 | 0.00 | 1.13 | 1.51 |
29 | Словакия | 2 | 2 | 2 | 6 | 5.387665 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.11 |
14 | Румыния | 8 | 5 | 6 | 19 | 22.463077 | 0.36 | 0.22 | 0.27 | 0.85 |
56 | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.606952 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
45 | Литва | 1 | 2 | 0 | 3 | 3.617104 | 0.28 | 0.55 | 0.00 | 0.83 |
17 | Нидерланды | 4 | 9 | 9 | 22 | 15.649729 | 0.26 | 0.58 | 0.58 | 1.41 |
27 | Австрия | 2 | 4 | 1 | 7 | 8.132505 | 0.25 | 0.49 | 0.12 | 0.86 |
33 | Болгария | 2 | 1 | 9 | 12 | 8.290988 | 0.24 | 0.12 | 1.09 | 1.45 |
44 | Хорватия | 1 | 2 | 2 | 5 | 4.66471 | 0.21 | 0.43 | 0.43 | 1.07 |
9 | Корея | 9 | 13 | 9 | 31 | 45.948811 | 0.20 | 0.28 | 0.20 | 0.67 |
26 | Беларусь | 2 | 6 | 7 | 15 | 10.412219 | 0.19 | 0.58 | 0.67 | 1.44 |
7 | Франция | 11 | 9 | 14 | 34 | 58.609285 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.58 |
3 | Россия | 27 | 27 | 38 | 92 | 147.305569 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.62 |
52 | Израиль | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.534672 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.36 |
12 | Украина | 9 | 5 | 9 | 23 | 50.447719 | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.46 |
8 | Италия | 10 | 11 | 11 | 32 | 56.830508 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.56 |
6 | Германия | 14 | 16 | 18 | 48 | 82.071765 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.58 |
10 | Великобритания | 9 | 9 | 12 | 30 | 57.591677 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.52 |
46 | Швейцария | 1 | 1 | 3 | 5 | 7.240463 | 0.14 | 0.14 | 0.41 | 0.69 |
39 | Чили | 2 | 0 | 1 | 3 | 14.508158 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.21 |
1 | США | 35 | 39 | 29 | 103 | 267.954764 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.38 |
50 | Азербайджан | 1 | 0 | 4 | 5 | 7.797476 | 0.13 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
5 | Япония | 16 | 9 | 12 | 37 | 125.732794 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.29 |
57 | Доминиканская Р-ка | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.868731 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
21 | Канада | 3 | 6 | 3 | 12 | 30.337334 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
51 | Бельгия | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.165059 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
42 | Чехия | 1 | 3 | 4 | 8 | 10.298324 | 0.10 | 0.29 | 0.39 | 0.78 |
31 | Тайвань | 2 | 2 | 1 | 5 | 21.699776 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.23 |
49 | Зимбабве | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.423175 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.26 |
35 | Узбекистан | 2 | 1 | 2 | 5 | 23.467724 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.21 |
23 | Польша | 3 | 2 | 5 | 10 | 38.615239 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.26 |
20 | Испания | 3 | 11 | 5 | 19 | 39.107912 | 0.08 | 0.28 | 0.13 | 0.49 |
55 | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.67751 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
36 | Марокко | 2 | 1 | 0 | 3 | 30.391423 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.10 |
40 | Казахстан | 1 | 4 | 3 | 8 | 16.881793 | 0.06 | 0.24 | 0.18 | 0.47 |
38 | Аргентина | 2 | 0 | 4 | 6 | 35.797985 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.17 |
25 | Таиланд | 3 | 1 | 4 | 8 | 59.450818 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.13 |
22 | Турция | 3 | 3 | 4 | 10 | 63.528225 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.16 |
41 | Кения | 1 | 4 | 2 | 7 | 28.803085 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.24 |
28 | Эфиопия | 2 | 3 | 2 | 7 | 58.732577 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.12 |
30 | Иран | 2 | 2 | 2 | 6 | 67.540002 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
2 | Китай | 32 | 17 | 14 | 63 | 1221.591778 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
18 | Бразилия | 4 | 3 | 3 | 10 | 164.511366 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
43 | Южная Африка | 1 | 3 | 2 | 6 | 42.327458 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.14 |
47 | Египет | 1 | 1 | 3 | 5 | 64.824466 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
48 | Индонезия | 1 | 1 | 2 | 4 | 209.774138 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
58 | Латвия | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.421163 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
65 | Эстония | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.436558 | 0.00 | 0.70 | 1.39 | 2.09 |
64 | Словения | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.973096 | 0.00 | 0.51 | 1.52 | 2.03 |
62 | Финляндия | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.137269 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
61 | Португалия | 0 | 2 | 1 | 3 | 9.931045 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |
63 | Сербия и Черн. | 0 | 2 | 0 | 2 | 11.223853 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
66 | Парагвай | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.651634 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
68 | Гонконг | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.547189 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
60 | КНДР | 0 | 3 | 1 | 4 | 24.317004 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.16 |
59 | Мексика | 0 | 3 | 1 | 4 | 97.563374 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
67 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 | 966.783171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.130337 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 |
74 | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.538211 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 |
71 | Эритрея | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.589687 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 |
70 | Венесуэла | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.396407 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
73 | Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.137899 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
75 | Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | 37.41829 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
69 | Нигерия | 0 | 0 | 2 | 2 | 107.129469 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
Новая система защиты рисков КАСКО |
На главную | Семейные фото | Маргарита | Арина | Мишка | Мои друзья |